上圖大型烘箱的技術參數:(敬請參考)多門烘箱
內膽尺寸: | 高500寬500深500(mm)6連體 | 外形尺寸: | 高1500寬3500深1100(mm) |
內膽材料: | 1.5厚度304不銹鋼板 | 外殼材料: | 1.5厚度A3冷軋鋼板,表面復漆(橘色) |
使用電壓: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作溫度范圍: | 室溫+10-300℃(任意可調) |
加熱功率: | 24KW/12支不銹鋼加熱管 | 鼓風功率: | 180W/380V*6臺(定制耐高溫長軸電機) |
控溫精度: | ±1℃ | 溫度均勻性: | ±5℃ |
底部結構: | 槽鋼框架,槽鋼支撐腳 | 物料架子: | 不銹鋼制作 |
整體框架: | 8#槽鋼及6#角鋼 | 保溫棉及厚度: | 保溫層100mm,填充耐高溫硅酸鋁纖維 |
排氣進氣: | 箱體頂部(可調節) | 升溫速度: | 7-8度/分鐘 |
溫控儀: | 廈門宇電智能溫控儀帶PID調節,自動恒溫 | 超溫保護時間設定: | 正泰超溫保護及正泰時間繼電器 |
加熱控制: | 蘇州集成SSR固態控溫 | 保護系統: | 斷路器,漏電開關,相序保護,過載保護 |
外殼溫度: | 環境溫度+15度 | 烘箱噪音: | 不超過60分貝 |
門: | 雙開門 | 控制箱: | 單獨控制箱,防止高溫使電器過早老化 |
型號 |
電壓 |
功率KW |
工作溫度 |
控溫 |
電機 |
工作室尺寸MM |
外形尺寸MM |
深×寬×高 |
深×寬×高 |
||||||
TF—1 |
220 |
1.3 |
20—250 |
±2 |
40 |
350×450×450 |
500×810×813 |
2 |
220 |
3 |
20—250 |
±2 |
40 |
450×550×550 |
600×910×913 |
3 |
220 |
4.5 |
20—250 |
±2 |
40 |
500×600×750 |
650×960×1113 |
4 |
380 |
9 |
20—250 |
±2 |
370 |
800×800×1000 |
1000×1170×1580 |
5 |
380 |
12 |
20—250 |
±2 |
750 |
1000×1000×1000 |
1200×1370×1580 |
6 |
380 |
15 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1000×1200×1200 |
1200×1570×1780 |
7 |
380 |
18 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1000×1200×1500 |
1200×1600×2100 |
8 |
380 |
21 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1200×1500×1500 |
1400×1900×2100 |
主要性能優點 | 客戶可選配置 |
※升溫快 ※保溫效果好 ※節能環保 ※安全性能高 ※溫度均勻性好 ※操作簡單方便 ※使用壽命長 |
※內膽材料:202 304 310 316不銹鋼或A3碳鋼 ※外殼材料:A3碳鋼或優質不銹鋼 ※箱體烤漆 噴塑 平光漆 垂紋漆 亞光漆(顏色參考如下) ※擱板手動臺車或電動臺車 ※是否加裝吊環 ※推車或網板托盤式樣(詳見下列圖表) ※電器配置(詳見下列圖表) |
可根據客戶提供色卡調色 |
溫度控制儀 | |||
廈門宇電智能溫控儀 | 日本富士液晶顯示溫控儀 | ||
日本島電智能可編程溫控儀 | 德國施耐德智能液晶溫控儀 | ||
溫度記錄儀及時間繼電器 | |||
多通道彩屏無紙記錄儀 | 多通道有紙記錄儀 | ||
歐姆龍時間繼電器 | 正泰時間繼電器 | ||
SSR SCR選配 | |||
SSR固態接觸器 | SCR可控硅 | ||
可根據客戶要求選擇進口品牌 | |||
PLC觸摸屏 | |||
PLC控制柜 | 西門子PLC觸摸屏 | ||
人機一體控制系統 | 宇電PLC觸摸屏 | ||
·推車 托盤 網板· |
托盤形式 | |||
帶孔托盤 | 網板 | 帶孔平板 | |
推車 | |||
分層推車 | 子母推車 | 平板推車 |
主要性能優點 | 客戶可選配置 |
※升溫快 ※保溫效果好 ※節能環保 ※安全性能高 ※溫度均勻性好 ※操作簡單方便 ※使用壽命長 |
※內膽材料:202 304 310 316不銹鋼或A3碳鋼 ※外殼材料:A3碳鋼或優質不銹鋼 ※箱體烤漆 噴塑 平光漆 垂紋漆 亞光漆(顏色參考如下) ※擱板手動臺車或電動臺車 ※是否加裝吊環 ※推車或網板托盤式樣(詳見下列圖表) ※電器配置(詳見下列圖表) |
可根據客戶提供色卡調色 |
溫度控制儀 | |||
廈門宇電智能溫控儀 | 日本富士液晶顯示溫控儀 | ||
日本島電智能可編程溫控儀 | 德國施耐德智能液晶溫控儀 | ||
溫度記錄儀及時間繼電器 | |||
多通道彩屏無紙記錄儀 | 多通道有紙記錄儀 | ||
歐姆龍時間繼電器 | 正泰時間繼電器 | ||
SSR SCR選配 | |||
SSR固態接觸器 | SCR可控硅 | ||
可根據客戶要求選擇進口品牌 | |||
PLC觸摸屏 | |||
PLC控制柜 | 西門子PLC觸摸屏 | ||
人機一體控制系統 | 宇電PLC觸摸屏 | ||
·推車 托盤 網板· |
托盤形式 | |||
帶孔托盤 | 網板 | 帶孔平板 | |
推車 | |||
分層推車 | 子母推車 |